Сравнительные характеристики радиоприемников Сигнал
|
|
|
|
|
||
| Модель | 204 | 301 | 304 | 306 | 308 | |
| кол-во диапазонов | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Расширенный УКВ (64-108 МГц) | - | + | + | + | + | |
| Функции | стереозвук | - | - | + | + | + |
| дисплей | + | - | - | - | - | |
| часы | + | - | - | - | - | |
| будильник | - | - | - | - | - | |
| эквалайзер | - | + | - | - | - | |
| повтор аудиозаписи | - | + | + | - | + | |
| регулировка низких часто | - | - | - | - | - | |
| запись и удаление аудиоз | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| функция памяти воспроиз | - | - | - | - | - | |
| Разъемы | USB | + | + | + | + | + |
| SD | + | + | + | + | + | |
| microSD | - | - | - | - | - | |
| AUX | + | - | - | - | - | |
| под наушники | + | + | + | + | + | |
| внешнее питание (5V) | - | + | - | - | - | |
| Питание | от сети | + | + | + | + | + |
| на батарейках | R20*4шт | R20*3шт | R20*4шт | R20*4шт | R20*4шт | |
| АКБ | - | - | - | - | - | |
|
|
|
|
|||
| Модель | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | |
| кол-во диапазонов | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | |
| Расширенный УКВ (64-108 МГц) | + | + | + | + | + | |
| Функции | стереозвук | - | - | + | + | + |
| дисплей | - | - | + | - | - | |
| часы | - | - | - | - | - | |
| будильник | - | - | - | - | + | |
| эквалайзер | - | - | - | - | + | |
| повтор аудиозаписи | + | + | - | - | + | |
| регулировка низких часто | - | + | - | - | - | |
| запись и удаление аудиоз | - | - | + | + | - | |
| Bluetooth | ||||||
| функция памяти воспроиз | - | - | - | - | - | |
| Разъемы | USB | + | + | + | + | + |
| SD | + | + | + | + | + | |
| microSD | - | - | + | + | - | |
| AUX | + | + | + | + | + | |
| под наушники | + | + | - | - | + | |
| внешнее питание (5V) | + | + | + | + | + | |
| Питание | от сети | + | + | + | + | + |
| на батарейках | R20*4шт | R20*4шт | R20*4шт | R20*4шт | R20*6шт | |
| АКБ | + | + | 1400мА/ч | 1400мА/ч | - | |
